
DR-801C技术参数(下载)
更新时间:2026-10-23
浏览次数:0DR-801C技术参数
取样方式 | 静态截取式 | |
采样容器 | 定容采样瓶(溶解油层) | 油膜采集瓶(油膜层、乳浊层) |
采样容器容量 | 500ml(特殊规格可定制) | 0.2~5L(特殊规格可定制) |
采样瓶误差 | 定容瓶容量误差:≤5% | 油膜瓶内径误差:≤±5% |
采样容器系数k | 0.675、1.0~5.0 | |
采集深度 | 液面下(300~500)mm | (10~150)mm |
操作方式 | Ai全自动控制 | |
工作电压 | 24VDC | |
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |
工作环境湿度 | ≤85%RH | |
外形尺寸 (高 ×宽× 深) | 270mm × 250mm × 930mm | |
重量 | ≤8kg | |
功耗 (平均) | 5W | |
感谢您选用DR-801C截取式分层采样器,这个技术参数可以很好地帮到您,欢迎来电垂询!

您的位置: