

产品型号:COD-203A
更新时间:2025-09-04简要描述:在100℃环境下,COD-203A型COD测定仪采用酸性高锰酸钾滴定法或碱性高锰酸钾滴定法,以氧化还原电位滴定法进行化学需氧量的测定。
- 产品概述:
COD-203A型COD测定仪是针对低浓度COD(化学需氧量)测定需求开发的一款水质COD在线检测仪,采用酸性/碱性高锰酸钾滴定法进行低量程化学需氧量的测定,反应水体中有机物含量的真实情况。
- 工作原理:
在100℃环境下,COD-203A型COD测定仪采用酸性高锰酸钾滴定法或碱性高锰酸钾滴定法,以氧化还原电位滴定法进行化学需氧量的测定。
- 应用行业:
COD-203A型COD测定仪可对地表水、饮用水、海水、原水的CODMn(高锰酸盐指数)进行点源监测。
- 仪器特点:
● 采用酸性高锰酸钾滴定法,适用于COD低量程点源在线监测,测量结果更准确。
● 运行可靠,维护量低。不使用电磁阀,每次测定前对管路进行反冲洗,避免出现管路堵塞;使用空气喷嘴,避免滴定管的堵塞。
● LCD 液晶显示,支持中文操作界面,直观便捷。
| 件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 113D314 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 白金测温体 | Platinum temperature sensor | ||
| 115A021 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 浮子用O型圈 | |||
| 115A060 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 止回阀O型圈 P26 | Check valve O ring P26 | ||
| 115A298 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | O型圈 G60 *FKM | O-ring G60 *FPM | ||
| 115A352 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | O型圈 | |||
| 116C008 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 硅管 φ6 xφ 8 | Silicon Tube 6 x 8 | ||
| 116E652 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 管 | |||
| 117B001 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 套管 (Z-union 3 PP.) | Ferrule for Z-union joint, I.D. 3mm, PP | ||
| 125A114 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | P1泵隔膜板(APN-085LV) | Diaphragm for P1(APN-085LV) | ||
| 125A115 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 泵 | Pump P1 | ||
| 126A135 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 电磁阀(SV5~10,12~14) | Solenoid Valve for SV5 to 10, 12 to 14 | ||
| 126A282 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 电磁阀 (SV2~4,7) | Solenoid Valve for SV2 to 4 | ||
| 126B436 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 止回阀 | Check valve | ||
| 126B834 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 夹管阀 (PV2, 10~12 DC24V) | Pinch Valve for PV2, 10 to 12 DC24V | ||
| 126D572 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 减压阀 | |||
| 133B198 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 加热带 | BAND HCATER | ||
| 136A022 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 过滤器(Mini trap filter) | Filter Mesh PE 70 | ||
| 136A075 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 活性炭 | Activated Carbon | ||
| 136A791 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 空气泵消声器 | MUFFLER | ||
| 143C065 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 硫酸钾 (Special Grade) 500g | Silica gel 20g | ||
| 40121000 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 止回阀橡胶密封 | |||
| 43133400 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 搅拌轴承 | |||
| 43705300 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 反应槽轴 | |||
| 45918400 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 电极固定盖 | Electrode cap | ||
| 53080700 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 橡胶管 | Gum tuble | ||
| 54173200 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 5L试剂筒 | |||
| 59584800 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 电极密封(packing) | Electrode packing | ||
| 63634500 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 2L塑料筒Assy | |||
| 68236200 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 承水池(Receiver Tank) | |||
| 68922100 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 计量器 1 | MEASURING TUBE NO.1 | ||
| 68922200 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 计量器 2 | Measruing Tube No.2 | ||
| 7033201K | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | SV8 Assy | parts | ||
| 7033290S | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 减压阀S.Assy | |||
| 7033560K | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | COD-203调整槽Assy | COD-203 Adjust tank Assy | ||
| 7033571K | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 承水池Assy | Reservoir tank Assy | ||
| 71476500 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 本体 | |||
| 7147660K | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 过滤器内盖Assy | DKK Parts | ||
| 7294350K | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | SV11 Assy | parts | ||
| X0864800 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 搅拌棒 | stir | ||
| XC885032 | COD-203A型COD锰法水质在线分析仪 | 硅油(5mL) | Silicone Oil |
| 订购指南 |
|---|
| COD203A-2-2C12A11AY0011(测量范围:0~20mg/l) |
| COD203A-2-2C12B11AY0011(高氯环境应用) |
| COD203A-2-2C12A11CY0011(测量范围:0~40mg/l,需和哈希公司技术相关人员确认) |